Ultra-Thickness Steel Plate Cutting/Steel plate na pinutol sa hugis
Uri ng Machinable
Partikular na Kaso
Iba pang mga Kaso
Mga Parameter
Available ang HSLA Steel Grades para Gupitin sa hugis
Pamantayan | Grade | |||
ASME SA36/ASTM A36 | A36 |
|
|
|
ASME SA283/ASTM A283 | A283 Baitang C | A283 Baitang D |
|
|
ASME SA572/ASTM A572 | A572 Baitang 42 | A572 Baitang 50 | A572 Baitang 55 | A572 Baitang 60 |
A572 Baitang 65 |
|
|
| |
ASME SA573/ASTM A573 | A573 Baitang 58 | A573 Baitang 65 | A573 Baitang 70 |
|
ASME SA633/ASTM A633 | A633 Baitang A | A633 Baitang C | A633 Baitang D | A633 Baitang E |
ASME SA656/ASTM A656 | A656 Baitang 50 | A656 Baitang 60 | A656 Baitang 70 | A656 Baitang 80 |
A656 Baitang 100 |
|
|
| |
EN10025-2 | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR |
S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | |
S355J2 | S355K2 | S450J0 |
| |
EN10025-3 | S275N | S275NL | S355N | S355NL |
S420N | S420NL | S460N | S460NL | |
EN10025-4 | S275M | S275ML | S355M | S420ML |
S355ML | S460M | S420M | S460ML | |
EN10025-6 | S460Q | S460QL | S460QL1 | S500Q |
S500QL | S500QL1 | S550Q | S550QL | |
S550QL1 | S620Q | S620QL | S620QL1 | |
S690Q | S690QL | S890Q | S690QL1 | |
S890QL | S890QL1 | S960Q | S960QL | |
JIS G3101 | SS330 | SS400 | SS490 | SS540 |
JIS G3106 | SM400A | SM400B | SM400C | SM490A |
SM490B | SM490C | SM490YA | SM490YB | |
SM520B | SM520C | SM570 |
| |
JIS G4051 | S20C | S25C | S30C | S35C |
S40C | S45C | S50C | S55C | |
S60C | S65C | S70C | S75C | |
DIN 17100 | St37-2 | USt37-2 | RSt37-2 | St37-3 |
St52-3 |
|
|
| |
DIN 17102 | StE255 | WStE255 | TStE255 | ESTE255 |
StE285 | WstE285 | TStE285 | ESTE285 | |
StE315 | WStE315 | TStE315 | ESTE315 | |
StE355 | WStE355 | TStE355 | ESTE355 | |
StE380 | WStE380 | TStE380 | ESTE380 | |
StE420 | WStE420 | TStE420 | ESTE420 | |
StE460 | WStE460 | TStE460 | ESTE460 | |
StE500 | WstE500 | TStE500 | ESTE500 | |
GB/T700 | Q195 | Q235A | Q235B | Q235C |
Q235D | Q275 |
|
| |
GB/T1591 | Q355B | Q355C | Q355D | Q390B |
Q390C | Q420B | Q420C | Q460C | |
Q390N | Q420N | Q460N | Q390M | |
Q420M | Q460M | Q550M | Q620M | |
Q690M |
|
|
| |
GB/T16270 | Q460C | Q460D | Q460E | Q460F |
Q500C | Q500D | Q500E | Q500F | |
Q550C | Q550D | Q550E | Q550F | |
Q620C | Q620D | Q620E | Q620F | |
Q690C | Q690D | Q690E | Q690F | |
Q800C | Q800D | Q800E | Q800F | |
Q890C | Q890D | Q890E | Q890F | |
Q960C | Q960D | Q960E | Q960F |
Package at Pagpapadala
By mga bundle, bawat bundle na timbang ay wala pang 3 tonelada, para sa maliit na panlabas
Diameter round bar, bawat bundle ay may 4 - 8 steel strips.
Ang lalagyan ng 20 talampakan ay naglalaman ng dimensyon, haba sa ilalim ng 6000mm
Ang lalagyan na 40 talampakan ay naglalaman ng sukat, haba sa ilalim ng 12000mm
Sa pamamagitan ng bulk vessel, mababa ang singil sa Freight sa pamamagitan ng bulk cargo, at malaki
Heavy sizes ay hindi maaaring ikarga sa mga lalagyan ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng bulk cargo
Quality Assurance
1.Strict ayon sa Requirements
2.Sample: Available ang sample.
3. Mga Pagsusuri: Pagsusuri sa pag-spray ng asin/Tensile test / Eddy current / Pagsusuri sa komposisyon ng kemikal ayon sa kahilingan ng mga customer
4. Sertipiko: IATF16949, ISO9001, SGS atbp.
5. EN 10204 3.1 Sertipikasyon